РБ, Витебская область,
г.Витебск, ул.Минская, 18/2
Прием заказов:
Пн.-Пт. 7.30-16.30
Низкие цены и широкий ассортимент
Доставка по Витебску и Витебской области
Вся продукция сертифицирована
Оперативная доставка и выгрузка|
Услуги |
Услуги, оказываемые отделом контроля качества ООО "СТС-Бетон"
| Наименование объекта испытаний | Наименование работ, услуг | Ед.изм. | Цена с НДС | Цена без НДС |
| 1. Песок строительный | Зерновой состав и модуль крупности | 1проба | 30 | 25 |
| Содержание глины в комках | 1проба | 20,4 | 17 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц (метод мокрого просеивания) | 1проба | 25,2 | 21 | |
| Наличие органических примесей | 1проба | 39,6 | 33 | |
| Насыпная плотность | 1проба | 15,6 | 13 | |
| Влажность | 1проба | 15,6 | 13 | |
| 2. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ, щебень кубовидный из плотных горных пород | Зерновой состав | 1проба | 30 | 25 |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц(метод мокрого просеивания) | 1проба | 25,2 | 21 | |
| Содержания глины в комках | 1проба | 20,4 | 17 | |
| Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы | 1проба | 20,4 | 17 | |
| Насыпная плотность | 1проба | 15,6 | 13 | |
| 3. Портландцемент и шлакопортландцемент | Тонкость помола цемента (по остатку на сите) | 1проба | 15,6 | 13 |
| Нормальная густота цементного теста | 1проба | 9,6 | 8 | |
| Сроки схватывания | 1проба | 22,8 | 19 | |
| Равномерность изменения объема | 1проба | 24 | 20 | |
| 4. Бетоны конструкционные тяжелые | Прочность бетона на сжатие по контрольным образцам | 1серия | 39,6 | 33 |
| Прочность на сжатие по образцам отобранным из конструкции | 1серия | 45,6 | 38 | |
| Водонепроницаемость | 1серия | 34,8 | 29 | |
| Морозостойкость (ускоренный метод) F75 | 1серия | 150 | 125 | |
| F100 | 1серия | 200,4 | 167 | |
| F150 | 1серия | 249,6 | 208 | |
| F200 | 1серия | 300 | 250 | |
| F250 | 1серия | 350,4 | 292 | |
| Водопоглощение | 1серия | 25,2 | 21 | |
| Плотность | 1проба | 20,4 | 17 | |
| 5. Смеси бетонные | Удобоукладываемость (осадка конуса) | 1проба | 20,4 | 17 |
| Средняя плотность | 1проба | 20,4 | 17 | |
| 6. Смеси растворные и растворы строительные | Подвижность | 1проба | 15,6 | 13 |
| Прочность на сжатие | 1серия | 39,6 | 33 | |
| Морозостойкость (ускоренный метод) F75 | 1серия | 200,4 | 167 | |
| F100 | 1серия | 200,4 | 167 | |
| F150 | 1серия | 300 | 250 | |
| Средняя плотность | 1проба | 20,4 | 17 | |
| 7. Конструкции и изделия бетонные и железобетонные | Прочность на сжатие ( методом ударного импульса) | 10 точек | 200,4 | 167 |
| Прочность на сжатие по контрольным образцам | 1серия | 39,6 | 33 | |
| 8. Грунты | Зерновой (гранулометрический) состав песчаных грунтов (ситовой метод) | 1проба | 30 | 25 |
| Коэффициент уплотнения грунта (способ динамического зондирования) | 10 точек | 99,6 | 83 | |
| 9. Услуги | Выезд специалиста к месту проведения испытания | 1час выезда | 12 | 10 |
